2,166 조회
본문
Netcraft사의 2003년 9월 웹 서버 조사에 응한 사이트는 대략 43,144,374개이다. 이는 지난 8월에 비해 337,099 사이트가 늘어난 셈이다. 여전히 아파치와 MS IIS가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있다. 다음은 9월 조사 결과이다.
2003년 9월 결과 | |||
| 웹서버 종류 | 웹서버 수 | 시장 점유율 | .com 도메인을 가진 웹서버 |
| Apache | 27,836,622 | 64.52% | 12,268,300 |
| Microsoft-IIS | 10,155,953 | 23.54% | 5,680,247 |
| Netscape-Enterprise | 1,491,997 | 3.46% | 832,920 |
| Unknown | 779,350 | 1.81% | 430,025 |
| Zeus | 742,950 | 1.72% | 370,155 |
| Rapidsite | 404,019 | 0.94% | 268,583 |
| tigershark | 253,009 | 0.59% | 183,073 |
| thttpd | 222,630 | 0.52% | 2,970 |
| Lotus Domino | 85,432 | 0.20% | 30,031 |
| WebSTAR | 76,627 | 0.18% | 43,312 |
| Stronghold | 43,966 | 0.10% | 26,931 |
| WebSitePro | 40,257 | 0.09% | 20,661 |
| WebSite | 26,509 | 0.06% | 15,040 |
| Zope | 22,967 | 0.05% | 5,263 |
| WN | 16,095 | 0.04% | 2,576 |
| AOLServer | 13,329 | 0.03% | 9,409 |
| 4D_WebSTAR_S | 10,405 | 0.02% | 5,067 |
| Roxen WebServer | 9,005 | 0.02% | 4,819 |
| Enterprise for NetWare | 7,475 | 0.02% | 2,159 |
| WebLogic | 7,429 | 0.02% | 4,949 |
| Netscape FastTrack Server | 7,211 | 0.02% | 2,825 |
| Orion | 6,466 | 0.01% | 4,018 |
| Sambar | 5,944 | 0.01% | 2,274 |
| Xitami | 4,452 | 0.01% | 2,267 |
| OmniHTTPd Pro | 3,675 | 0.01% | 936 |
| NCSA HTTPd | 3,209 | 0.01% | 807 |
작성 : www.serverwatch.com
역시 아파치가... 험험..
쥔장입니다. 미서부 오리건에 숨어삽니다.
댓글 0